煤礦暖風(fēng)機(jī)
簡要描述:煤礦暖風(fēng)機(jī)
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-31
- 訪 問 量:2681
詳情介紹
煤礦暖風(fēng)機(jī)
特點:采用T40大風(fēng)*流送風(fēng)機(jī),高效換熱器,機(jī)電一體配置,簡化安裝,縮短施工周期。
安裝:機(jī)房或室外落地式安裝。
選配:變風(fēng)量送風(fēng)控制系統(tǒng)。
出風(fēng)溫度為40℃蒸汽型煤礦暖風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)表
出風(fēng)溫度為70℃蒸汽型技術(shù)參數(shù)表
出風(fēng)溫度為40℃熱水型技術(shù)參數(shù)表
特點:采用T40大風(fēng)*流送風(fēng)機(jī),高效換熱器,機(jī)電一體配置,簡化安裝,縮短施工周期。
安裝:機(jī)房或室外落地式安裝。
選配:變風(fēng)量送風(fēng)控制系統(tǒng)。
出風(fēng)溫度為40℃蒸汽型煤礦暖風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)表
型號 | 風(fēng)量 | 制熱量 | 進(jìn)風(fēng) | 出風(fēng) | 全壓 | 蒸汽耗量 | 電機(jī) | 外形尺寸 |
104m3/h | KW | 溫度℃ | 溫度℃ | pa | Kg/h | 功率KW | 長×寬×高m | |
MKNF-30/40/2-Z | 2 | 568 | -30 | 40 | 100-300 | 888 | 5.5 | 2.3×1.3×1.6 |
MKNF-30/40/2.5-Z | 2.5 | 710 | -30 | 100-300 | 1110 | 11 | 2.3×1.6×1.6 | |
MKNF-30/40/3-Z | 3 | 852 | -30 | 100-300 | 1331 | 11 | 2.3×1.85×1.6 | |
MKNF-30/40/3.5-Z | 3.5 | 994 | -30 | 100-300 | 1553 | 11-15 | 2.3×1.85×1.85 | |
MKNF-30/40/4-Z | 4 | 1136 | -30 | 100-300 | 1175 | 18.5 | 2.3×1.85×2.15 | |
MKNF-30/40/4.5-Z | 4.5 | 1278 | -30 | 100-300 | 1997 | 30 | 2.3×1.85×2.35 | |
MKNF-30/40/5-Z | 5 | 1420 | -30 | 100-300 | 2219 | 30 | 2.3×2.3×1.95 | |
MKNF-30/40/5.5-Z | 5.5 | 1562 | -30 | 100-300 | 2441 | 30 | 2.3×2.3×2.15 | |
MKNF-30/40/6-Z | 6 | 1704 | -30 | 100-300 | 2662 | 37 | 2.3×2.3×2.3 |
出風(fēng)溫度為70℃蒸汽型技術(shù)參數(shù)表
型號 | 風(fēng)量 | 制熱量 | 進(jìn)風(fēng) | 出風(fēng) | 全壓 | 蒸汽耗量 | 電機(jī) | 外形尺寸 |
104m3/h | KW | 溫度℃ | 溫度℃ | pa | Kg/h | 功率KW | 長×寬×高m | |
MKNF-30/70/2-Z | 2 | 811.4 | -30 | 70 | 100-300 | 1268 | 15 | 2.15×1.3×1.6 |
MKNF-30/70/2.5-Z | 2.5 | 1014.2 | -30 | 100-300 | 1585 | 18.5 | 2.15×1.6×1.6 | |
MKNF-30/70/3-Z | 3 | 1217 | -30 | 100-300 | 1902 | 22 | 2.15×1.85×1.6 | |
MKNF-30/70/3.5-Z | 3.5 | 1420 | -30 | 100-300 | 2219 | 22 | 2.15×1.85×1.85 | |
MKNF-30/70/4-Z | 4 | 1623 | -30 | 100-300 | 2536 | 30 | 2.5×1.85×2.15 | |
MKNF-30/70/4.5-Z | 4.5 | 1825.6 | -30 | 100-300 | 2853 | 30 | 2.15×1.85×2.35 | |
MKNF-30/70/5-Z | 5 | 2028.4 | -30 | 100-300 | 3169 | 30 | 2.15×2.3×1.95 | |
MKNF-30/70/5.5-Z | 5.5 | 2231.3 | -30 | 100-300 | 3486 | 37 | 2.15×2.3×2.15 | |
MKNF-30/70/6-Z | 6 | 2434.1 | -30 | 100-300 | 3803 | 45 | 2.15×2.3×2.3 |
出風(fēng)溫度為40℃熱水型技術(shù)參數(shù)表
型號 | 風(fēng)量 | 制熱量 | 進(jìn)風(fēng)溫度 | 出風(fēng)溫度 | 全壓 | 循環(huán)水量 | 電機(jī) | 外形尺寸 |
104 | KW | ℃ | ℃ | pa | Kg/h | 功率 | 長×寬×高 | |
m3/h | 130/115/95-70℃ | KW | m | |||||
MKNF-30/40/2-R | 2 | 568 | -30 | 40 | 100-300 | 8142/10856/19587 | 15 | 2.2×1.6×1.4 |
MKNF-30/40/2.5-R | 2.5 | 710 | -30 | 100-300 | 10177/13569/24483 | 18.5 | 2.2×1.85×1.6 | |
MKNF-30/40/3-R | 3 | 852 | -30 | 100-300 | 12212/16283/29380 | 22 | 2.2×1.85×1.85 | |
MKNF-30/40/3.5-R | 3.5 | 994 | -30 | 100-300 | 14248/18997/34276 | 22 | 2.2×1.85×2.15 | |
MKNF-30/40/4-R | 4 | 1136 | -30 | 100-300 | 16283/21711/39173 | 30 | 2.2×2.35×1.85 | |
MKNF-30/40/4.5-R | 4.5 | 1278 | -30 | 100-300 | 18318/24424/44069 | 30 | 2.2×2.35×2.15 | |
MKNF-30/40/5-R | 5 | 1420 | -30 | 100-300 | 20354/27138/48966 | 37 | 2.2×2.35×2.45 |
留言詢價